クリプト

Gaudiy杯途中経過報告(⑤まで)と最終回24日21時!

nnppnpp(んぺー)'s icon'
  • nnppnpp(んぺー)
  • 2019/11/23 13:42

Gaudiy杯もいよいよ大詰め!

ギルドβもついに始まり、コミュニティも活発になってまいりました!

Gaudiy杯について

Gaudiyについて

暫定総合成績発表

というわけで、Gaudiy杯⑤までの総合成績順に並べた画像を貼ります。ページ内検索したい方用にテキストも下にあります。

Content image

ここからテキスト。

ゲーム内名 ID 総合順位 総合成績 参加賞CC 参加回数 
ゆうき 004315 1 353 48.5 5 
コタロー@Gaudiy杯 004069 2 351 48.5 5 
nnppnpp 006596 3 288 48.5 5 
とーま 005724 4 264 48.5 5 
T@Gaudiy杯参加 007993 5 204 37.4 4 
ぽち@Gaudiy杯 010366 6 189 41.0 4 
Hikaru@Gaudiy杯参加 000176 7 156 39.9 4 
H330@Gaudiy杯参加 000555 8 155 37.4 4 
banker@Gaudiy杯参加 003508 9 144 41.6 4 
ポイズン 004904 10 140 23.1 3 
soramaru@Gaudiy杯参加中 003699 11 137 48.5 5 
しまりす@Gaudiy杯 003645 12 126 23.1 3 
ちびちゃ 006497 13 125 41.0 4 
けい@Gaudiy杯 011873 13 125 48.5 5 
そるく@Gaudiy杯参加中 006759 15 118 48.5 5 
こあら@Gaudiy杯 003430 16 106 15.6 2 
ランスロット 004950 17 94 14.5 2 
Emyu@Gaudiy杯参加中 005066 18 92 34.3 4 
Exceed @Gaudiy杯参加者 007379 19 91 34.3 4 
Atoato_Dapps 000198 20 88 37.4 4 
kamatomo@Gaudiy杯 007330 21 86 26.7 3 
クリプトスペルズ垢@Gaudiy杯 006667 22 82 48.5 5 
with@Gaudiy杯 012509 23 71 23.1 3 
Guinessbook 004117 24 70 34.3 4 
うじうじ@Gaudiy杯 007058 25 64 37.4 4 
anonymous 004781 26 61 25.6 3 
きゃら@Gaudiy杯参加 012668 26 61 27.3 3 
飛鳥@Gaudiy杯 010509 28 60 34.3 4 
マーテル@Gaudiy杯参加中 003024 29 58 23.1 3 
aki01254 006856 30 56 18.7 2 
日足大陰線@Gaudiy杯 009367 31 53 48.5 5 
zap 003047 32 48 26.7 3 
Ash@Gaudiy杯 012553 33 46 14.5 2 
ぬいヒル 005384 34 45 48.5 5 
養分家族@gaudiy杯参加 006775 35 40 25.6 3 
Yuya@Gaudiy 002909 36 39 21.9 2 
uhaisan@Gaudiy杯参加 000220 37 32 37.4 4 
BUSHOUMONO@Gaudiy杯参加中 003015 37 32 37.4 4 
Sino 初心者支援隊 がうでぃ 008617 37 32 48.5 5 
MAAKUNS@Gaudiy杯 008470 40 29 34.0 3 
とくめいさん 007990 40 29 6.9 1 
tanison@Gaudiy杯参加 003685 42 27 16.2 2 
teddy 007091 43 26 8.6 1 
ハルきゅん@Gaudiy杯参加 003642 44 25 28.8 3 
nb@Gaudiy杯参加 006289 44 25 41.6 4 
Dot 000704 44 25 18.1 2 
Shinp54@Gaudiy 004450 47 21 28.8 3 
やむ@Gaudiy杯参加 002956 47 21 34.3 4 
くそにこみ@G 005445 49 19 8.6 1 
インプ太郎@Gaudiy杯参加 009117 50 17 48.5 5 
maragigayan 003189 50 17 7.6 1 
スザク@Gaudiy杯参加 012236 52 16 23.1 3 
なおきち@ガウディ杯 002985 52 16 25.6 3 
osaaki 011866 52 16 25.6 3 
TAKUYA@Gaudiy杯 004910 52 16 18.1 2 
アールエス@Gaudiy 002463 52 16 6.9 1 
Aloudy 003130 57 15 25.4 2 
ホトトギス 010007 58 14 23.1 3 
ken 004828 58 14 25.6 3 
yotta@Gaudiy杯 008137 58 14 14.5 2 
じぶん@がうでーでてる 004879 58 14 7.6 1 
theSun 013165 58 14 6.9 1 
五里蹴る@Gaudiy杯 012010 63 11 23.1 3 
prope@Gaudiy杯 003498 64 7 23.1 3 
Nota@Gaudiy杯参加 003691 65 6 11.1 1 
タカマル@Gaudiy杯 010969 66 4 37.4 4 
このすば@Gaudiy杯 012287 66 4 11.1 1 
ともい 005153 68 3 14.5 2 
だいきち@Gaudiy杯参加 004917 69 1 39.9 4 
まりも4@Gaudiy杯参加 005632 70 0 14.3 1 
こんがりティガー 006065 70 0 48.5 5 
そらもず@Gaudiy杯参加中 010691 70 0 48.5 5 
DAPPSジョシ校生 003432 70 0 48.5 5 
テイク@Gaudiy杯参加 012454 70 0 28.8 3 
アリ@Gaudiy杯参加中 007680 70 0 23.1 3 
akatuki@Gaudiy杯 011067 70 0 23.1 3 
メタボリーマン@Gaudiy杯参加 004244 70 0 23.1 3 
takoyakiman@Gaudiy参加 002950 70 0 23.1 3 
ANDY 003048 70 0 14.5 2 
海の生き物 007642 70 0 14.5 2 
ヌガラ@Gaudiy杯参加 008633 70 0 14.5 2 
moon@Gaudiy杯 003028 70 0 16.2 2 
maikurihs@Gaudiy杯参加 003221 70 0 7.6 1 
むこsan@Gaudiy杯参加 004475 70 0 26.7 3 
kabustream1999@Gaudiy杯 003062 70 0 15.6 2 
Vin 013697 70 0 18.1 2 
あしゃ 011009 70 0 6.9 1 
RayDark 001456 70 0 6.9 1 
テン 011483 70 0 6.9 1 
hiiro 009438 70 0 19.7 2 
woodbecker@Gaudiy杯参加 010882 70 0 19.7 2 
テロテテアリーナ 006861 70 0 8.6 1 
ポルくん 013659 70 0 8.6 1 
梅雨前線 013330 70 0 0.0 0 
かける 001326 70 0 0.0 0 
satoshi_199188 003516 70 0 0.0 0 
まっきー 013727 70 0 0.0 0 

途中経過考察

「暫定1位」はゆうきさんだッ!!依然変わりなくッ!

しかし背後にはコタローさん!その差はなんと2ポイント!まだまだ何が起きるかわかりません!!!
そして運良く私も3位をキープ。運というとアレか…これが私の実力だい!!ははーっ!!

しかし3位の私で首位と75ポイント差…ラスト1回でひっくり返すには…ゆうきさんとコタローさんのコロシアム入室を主催権限で弾くくらいしか…。
もちろん冗談ですwそんな機能もありませんw

私はというと。
①では負け越して圏外。
②ではめっちゃぶん回って1位を取り、シルバー獲得権ゲット!
③では3敗くらいしてしまって6位。
④でも途中1位に居座るも、手札が回らず負けたりして結局4位…。
⑤で7勝4敗、よく知る相手に8csを見破られたりなどしました。
総合成績では1つ上がって暫定3位!やはり①が尾を引く形か!

今後のスケジュール

最終戦、Gaudiy杯⑥

⑤を予定通り23日(土)21時~開催できましたので、最終戦は
 ⑥24日(日)21時~
を予定しています。が、予定は変更になる可能性もあります。

開催・中止・延期などのアナウンスはGaudiyを最優先としますが、TwitterとDiscordでも遅れのないようにするつもりです。

リマインドは随時行いますが、コロシアムの開催予約ができないという仕様上、実施の案内は当日16時以降になってしまいます。ご理解ください。

総合成績発表、抽選、賞品配布

総合成績発表、抽選および賞品の配布については、Gaudiy杯全6回が終了し次第随時進めていきます。
賞品の配布は12月に入ってからになる可能性もあります。ご了承ください。

賞品枠の詳細については別途まとめています。

 

 

Supporter profile icon
Article tip 1人がサポートしています
獲得ALIS: Article like 20.00 ALIS Article tip 0.10 ALIS
nnppnpp(んぺー)'s icon'
  • nnppnpp(んぺー)
  • @nnppnpp
呼びにくいけど「んぺ」「んぺー」と呼んでください。 狭く浅いヌルオタ。

投稿者の人気記事
コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!
Eye catch
クリプト

コインチェックに上場が決まったEnjin Coin(エンジンコイン)コインを解説

Like token Tip token
21.49 ALIS
Eye catch
クリプト

CoinList(コインリスト)の登録方法

Like token Tip token
15.55 ALIS
Eye catch
クリプト

【第8回】あの仮想通貨はいま「テレグラム-TON/Gram」

Like token Tip token
69.90 ALIS
Eye catch
クリプト

Uniswap(ユニスワップ)で$ALISのイールドファーミング(流動性提供)してみた

Like token Tip token
59.99 ALIS
Eye catch
クリプト

【初心者向け】JPYCを購入して使ってみました!

Like token Tip token
30.03 ALIS
Eye catch
クリプト

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

Like token Tip token
46.60 ALIS
Eye catch
クリプト

Uniswap v3を完全に理解した

Like token Tip token
18.92 ALIS
Eye catch
クリプト

Polygon(Matic)で、よく使うサイト(DeFi,Dapps)をまとめてみた

Like token Tip token
235.30 ALIS
Eye catch
クリプト

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

Like token Tip token
947.13 ALIS
Eye catch
クリプト

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

Like token Tip token
38.31 ALIS
Eye catch
クリプト

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Like token Tip token
120.79 ALIS
Eye catch
クリプト

UNISWAPでALISをETHに交換してみた

Like token Tip token
39.40 ALIS