ゲーム

【クリスぺ】【初心者攻略】TAV早見表

Pit_Bull_Ogu's icon'
  • Pit_Bull_Ogu
  • 2022/01/10 13:35
Content image

 

※この記事はあくまで私が調べてまとめたものであり確実なものではありませんのでご了承ください

目次

 ・TAV(トータルアセットバリュー)とは?

 ・TAV増やすメリットとは?

 ・ブロンズ

 ・シルバー

 ・ゴールド

 ・レジェンド

 ・プロモーションゴールド

TAVをこれから増やしていきたい!という方向けに目安程度に少しでも役に立てればと思います。
不足している点もあるので情報提供していただける方大歓迎です!
一緒にクリスぺを盛り上げられればと思いますので温かい目で見て頂けると幸いです。

 

TAV(トータルアセットバリュー)とは?

下記 公式ページより抜粋

トータルアセットバリューはカードのアセットバリューの合計値のことを指します。

トータルアセットバリューは毎月実施するユーザーガバナンス投票における投票数となります。 また、トータルアセットバリューの数値に応じてクエストの追加スタミナを獲得できます。 (スタミナを消費することでクエストをプレイできます)

簡単にまとめると...

 ・毎日00:00に計算される (即時反映ではない)

 ・持っているカードの価値を数字化したものらしい

 ・TAVを増やすとゲームも有利に進められるらしい

 

TAV増やすメリットとは?

TAVが高いと採掘でのレアカード排出確率が上がるらしい

クエストの挑戦回数が増える

     ※こちらは他の方がまとめてくれてるので割愛

プレイヤーAI機能の開放

     ※ 現状初期からクエスト -> 図書館がオートでバトルができますがその機能をフリーバトルでも使用できるようになるらしい

 

==============早見表==============

 

 

ブロンズ

・発行上限なし
・ユーザー間取引不可

 

TAVなし

 

シルバー

・発行上限枚数 : 9999枚
・ゲーム内でのみユーザー間取引可能

計算式

基礎アセットバリュー : 1

LV毎上昇値 : 0.04

1 + (LV * 0.04) 

 

LV	TAV(トータルアセットバリュー)
0	1.00
1	1.04
2	1.08
3	1.12
4	1.16
5	1.20
6	1.24
7	1.28
8	1.32
9	1.36
10	1.40
11	1.44
12	1.48
13	1.52
14	1.56
15	1.60
16	1.64
17	1.68
18	1.72
19	1.76
20	1.80
21	1.84
22	1.88
23	1.92
24	1.96
25	2.00
26	2.04
27	2.08
28	2.12
29	2.16
30	2.20
31	2.24
32	2.28
33	2.32
34	2.36
35	2.40
36	2.44
37	2.48
38	2.52
39	2.56
40	2.60
41	2.64
42	2.68
43	2.72
44	2.76
45	2.80
46	2.84
47	2.88
48	2.92
49	2.96
50	3.00
51	3.04
52	3.08
53	3.12
54	3.16
55	3.20
56	3.24
57	3.28
58	3.32
59	3.36
60	3.40
61	3.44
62	3.48
63	3.52
64	3.56
65	3.60
66	3.64
67	3.68
68	3.72
69	3.76
70	3.80
71	3.84
72	3.88
73	3.92
74	3.96
75	4.00
76	4.04
77	4.08
78	4.12
79	4.16
80	4.20
81	4.24
82	4.28
83	4.32
84	4.36
85	4.40
86	4.44
87	4.48
88	4.52
89	4.56
90	4.60
91	4.64
92	4.68
93	4.72
94	4.76
95	4.80
96	4.84
97	4.88
98	4.92
99	4.96
100	5.00

 

ゴールド

・発行枚数上限 : 999枚

・ユーザー間取引可能

計算式

基礎アセットバリュー : 10

LV毎上昇値 : 0.4

10 + (LV * 0.4) 
 

lv	TAV
0	10
1	10.4
2	10.8
3	11.2
4	11.6
5	12
6	12.4
7	12.8
8	13.2
9	13.6
10	14
11	14.4
12	14.8
13	15.2
14	15.6
15	16
16	16.4
17	16.8
18	17.2
19	17.6
20	18
21	18.4
22	18.8
23	19.2
24	19.6
25	20
26	20.4
27	20.8
28	21.2
29	21.6
30	22
31	22.4
32	22.8
33	23.2
34	23.6
35	24
36	24.4
37	24.8
38	25.2
39	25.6
40	26
41	26.4
42	26.8
43	27.2
44	27.6
45	28
46	28.4
47	28.8
48	29.2
49	29.6
50	30
51	30.4
52	30.8
53	31.2
54	31.6
55	32
56	32.4
57	32.8
58	33.2
59	33.6
60	34
61	34.4
62	34.8
63	35.2
64	35.6
65	36
66	36.4
67	36.8
68	37.2
69	37.6
70	38
71	38.4
72	38.8
73	39.2
74	39.6
75	40
76	40.4
77	40.8
78	41.2
79	41.6
80	42
81	42.4
82	42.8
83	43.2
84	43.6
85	44
86	44.4
87	44.8
88	45.2
89	45.6
90	46
91	46.4
92	46.8
93	47.2
94	47.6
95	48
96	48.4
97	48.8
98	49.2
99	49.6
100	50

 

プロモーションゴールド

・最大発行枚数 : 9999枚

・ユーザー間取引可能

計算式 (発行枚数からみてシルバーと同様と予想)

基礎アセットバリュー : 1

LV毎上昇値 : 0.04

1 + (LV * 0.04) 

 

LV	TAV(トータルアセットバリュー)
0	1.00
1	1.04
2	1.08
3	1.12
4	1.16
5	1.20
6	1.24
7	1.28
8	1.32
9	1.36
10	1.40
11	1.44
12	1.48
13	1.52
14	1.56
15	1.60
16	1.64
17	1.68
18	1.72
19	1.76
20	1.80
21	1.84
22	1.88
23	1.92
24	1.96
25	2.00
26	2.04
27	2.08
28	2.12
29	2.16
30	2.20
31	2.24
32	2.28
33	2.32
34	2.36
35	2.40
36	2.44
37	2.48
38	2.52
39	2.56
40	2.60
41	2.64
42	2.68
43	2.72
44	2.76
45	2.80
46	2.84
47	2.88
48	2.92
49	2.96
50	3.00
51	3.04
52	3.08
53	3.12
54	3.16
55	3.20
56	3.24
57	3.28
58	3.32
59	3.36
60	3.40
61	3.44
62	3.48
63	3.52
64	3.56
65	3.60
66	3.64
67	3.68
68	3.72
69	3.76
70	3.80
71	3.84
72	3.88
73	3.92
74	3.96
75	4.00
76	4.04
77	4.08
78	4.12
79	4.16
80	4.20
81	4.24
82	4.28
83	4.32
84	4.36
85	4.40
86	4.44
87	4.48
88	4.52
89	4.56
90	4.60
91	4.64
92	4.68
93	4.72
94	4.76
95	4.80
96	4.84
97	4.88
98	4.92
99	4.96
100	5.00

 

レジェンド

・最大発行上限 : 19枚

・ユーザー間取引可能


計算式

基礎アセットバリュー : 200

LV毎上昇値 : 8

200 + (LV * 8) 

 

lv	TAV
0	200
1	208
2	216
3	224
4	232
5	240
6	248
7	256
8	264
9	272
10	280
11	288
12	296
13	304
14	312
15	320
16	328
17	336
18	344
19	352
20	360
21	368
22	376
23	384
24	392
25	400
26	408
27	416
28	424
29	432
30	440
31	448
32	456
33	464
34	472
35	480
36	488
37	496
38	504
39	512
40	520
41	528
42	536
43	544
44	552
45	560
46	568
47	576
48	584
49	592
50	600
51	608
52	616
53	624
54	632
55	640
56	648
57	656
58	664
59	672
60	680
61	688
62	696
63	704
64	712
65	720
66	728
67	736
68	744
69	752
70	760
71	768
72	776
73	784
74	792
75	800
76	808
77	816
78	824
79	832
80	840
81	848
82	856
83	864
84	872
85	880
86	888
87	896
88	904
89	912
90	920
91	928
92	936
93	944
94	952
95	960
96	968
97	976
98	984
99	992
100	1000

 

リミテッドレジェンド

・最大発行上限 : 9枚

・ユーザー間取引可能

計算式

 不明

 

情報不足のため不明

ご存じの方いらっしゃいましたらコメントやTwitterで教えてください! 

Supporter profile iconSupporter profile iconSupporter profile iconSupporter profile icon Supporters link icon
Article tip 6人がサポートしています
獲得ALIS: Article like 365.95 ALIS Article tip 68.70 ALIS
Pit_Bull_Ogu's icon'
  • Pit_Bull_Ogu
  • @PitBullOgu
Twitter : @BullOguクリスぺ : https://cryptospells.jp/profile初心者向けの記事を投稿していきますフォロー、コメントいいねよろしくお願いします!

投稿者の人気記事
コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!
Eye catch
ゲーム

【初心者向け講座】NFTゲームの中でもSorareは低投資でも稼げる【サッカー×NFT×BCG】

Like token Tip token
11.10 ALIS
Eye catch
ゲーム

イーサリアムが無料で掘れる!? スマホゲーム「ユビホル」とは

Like token Tip token
21.00 ALIS
Eye catch
ゲーム

【初心者向け】Splinterlandsの魅力と登録方法【BCG】

Like token Tip token
6.70 ALIS
Eye catch
ゲーム

ポケモン都市伝説:裁判で存在を消されたポケモン <前編>

Like token Tip token
11.82 ALIS
Eye catch
クリプト

【初心者向け】$MCHCの基本情報と獲得方法

Like token Tip token
32.32 ALIS
Eye catch
クリプト

【2021年版】【クリスペ】採掘(ガチャ)のコツとは?レアカードの排出率を上げる方法【初心者向け】

Like token Tip token
3.90 ALIS
Eye catch
クリプト

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Like token Tip token
121.79 ALIS
Eye catch
ゲーム

ブロックチェーンゲーム LIBERATE 説明書

Like token Tip token
435.90 ALIS
Eye catch
ゲーム

ドラクエで学ぶオーバフロー

Like token Tip token
30.10 ALIS
Eye catch
ゲーム

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

Like token Tip token
6.32 ALIS
Eye catch
ゲーム

【ブロックチェーンゲーム初心者向け】クリスぺで無課金で誰でも毎月2000円稼げる時代がきた

Like token Tip token
22.40 ALIS
Eye catch
クリプト

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

Like token Tip token
61.20 ALIS