他カテゴリ

(小説)コロナワクチン 副反応データベース検索 COVID 19 Vaccine

haruki3's icon'
  • haruki3
  • 2022/10/10 07:06

 

コロナワクチン 副反応データベース検索

 

死亡率が高い可能性のあるコロナワクチンのロット番号:

ファイザー: EN, ER, EW, FA, FC で始まるもの
EP9605, ER2659, ER7449, ER9480, ET3674, EW4811, EX3617, EY2173, EY0779, EY5420, EY4834, FA5765, FA2453, FC3661

モデル名: 20A, 21A で終わるもの、J, K, L, M が含まれるもの
3004667, 3004734, 3004956, 3005236, 3005286, 3005293, 3004228, 3003190, 3003653, 3003182, 3002540, 3002180, 3004227, 3002181, 3003654

 

COVIDワクチン被害 ロット番号検索

 

 

Batch Codes of Coronavirus 2019 Vaccines

Select country: Japan

Batch Codes for Japan

(Last updated: October 07, 2022)

 

Enter Batch Code

Batch Adverse Reaction Reports Deaths Disabilities Life Threatening Illnesses Company Countries Severe reports Lethality

FC3661 246 51 7 11 PFIZER\BIONTECH Japan 26.02 % 20.73 %

EW0201 179 26 9 7 PFIZER\BIONTECH Japan 22.91 % 14.53 %

FA5765 309 50 7 15 PFIZER\BIONTECH Japan 22.65 % 16.18 %

EY3860 217 30 7 14 PFIZER\BIONTECH Japan 22.12 % 13.82 %

FA5829 128 19 3 6 PFIZER\BIONTECH Japan 21.88 % 14.84 %

FC5947 160 23 6 6 PFIZER\BIONTECH Japan 20.63 % 14.38 %

FA2453 287 44 8 9 PFIZER\BIONTECH Japan 20.56 % 15.33 %

EX3617 481 66 10 25 PFIZER\BIONTECH Japan 19.75 % 13.72 %

EW0207 154 21 4 6 PFIZER\BIONTECH Japan 19.48 % 13.64 %

FA4597 253 35 5 9 PFIZER\BIONTECH Japan 19.37 % 13.83 %

EY5422 189 22 4 10 PFIZER\BIONTECH Japan 19.05 % 11.64 %

FA7338 255 32 6 10 PFIZER\BIONTECH Japan 18.43 % 12.55 %

EY0583 108 11 3 5 PFIZER\BIONTECH Japan 17.59 % 10.19 %

FC5295 127 15 5 2 PFIZER\BIONTECH Japan 16.54 % 11.81 %

EY4834 287 37 5 5 PFIZER\BIONTECH Japan 16.38 % 12.89 %

FD0889 153 15 4 7 PFIZER\BIONTECH Japan 16.34 % 9.80 %

EY0572 124 13 4 3 PFIZER\BIONTECH Japan 16.13 % 10.48 %

EY5420 439 45 13 11 PFIZER\BIONTECH Japan 15.03 % 10.25 %

FJ5929 147 17 2 4 PFIZER\BIONTECH Japan 14.97 % 11.56 %

EY5423 235 25 6 7 PFIZER\BIONTECH Japan 14.89 % 10.64 %

EY0573 162 19 4 3 PFIZER\BIONTECH Japan 14.81 % 11.73 %

FF2018 109 5 7 4 PFIZER\BIONTECH Japan 14.68 % 4.59 %

FC8736 123 11 2 4 PFIZER\BIONTECH Japan 13.82 % 8.94 %

EY0779 414 34 11 10 PFIZER\BIONTECH Japan 12.80 % 8.21 %

FF9944 106 7 2 4 PFIZER\BIONTECH Japan 12.26 % 6.60 %

EW0203 135 12 4 1 PFIZER\BIONTECH Japan 11.85 % 8.89 %

FF4204 148 10 4 4 PFIZER\BIONTECH Japan 11.49 % 6.76 %

FK0108 105 5 3 4 PFIZER\BIONTECH Japan 11.43 % 4.76 %

FK8562 107 7 5 0 PFIZER\BIONTECH Japan 11.21 % 6.54 %

FC9880 108 7 3 2 PFIZER\BIONTECH Japan 11.11 % 6.48 %

FF3620 155 7 5 5 PFIZER\BIONTECH Japan 10.97 % 4.52 %

FE8162 138 4 6 5 PFIZER\BIONTECH Japan 10.87 % 2.90 %

FK6302 108 9 2 1 PFIZER\BIONTECH Japan 10.19 % 8.33 %

FE8206 128 8 4 1 PFIZER\BIONTECH Japan 10.16 % 6.25 %

FG0978 120 7 1 4 PFIZER\BIONTECH Japan 10.00 % 5.83 %

FF0843 152 9 2 3 PFIZER\BIONTECH Japan 9.21 % 5.92 %

FF9942 109 6 1 3 PFIZER\BIONTECH Japan 9.17 % 5.50 %

EY2173 735 44 10 15 PFIZER\BIONTECH Japan 8.98 % 5.99 %

FK7441 101 2 5 2 PFIZER\BIONTECH Japan 8.91 % 1.98 %

FJ1763 115 6 2 2 PFIZER\BIONTECH Japan 8.70 % 5.22 %

ET9096 178 10 3 1 PFIZER\BIONTECH Japan 7.87 % 5.62 %

FJ5790 105 5 2 2 PFIZER\BIONTECH Japan 7.62 % 4.76 %

FF2782 160 5 2 3 PFIZER\BIONTECH Japan 6.25 % 3.13 %

EW4811 937 35 10 13 PFIZER\BIONTECH Japan 5.98 % 3.74 %

FF3622 171 3 1 6 PFIZER\BIONTECH Japan 5.85 % 1.75 %

3002180 198 0 0 11 MODERNA Japan 5.56 % 0.00 %

FH0151 129 1 4 3 PFIZER\BIONTECH Japan 5.43 % 0.78 %

ET3674 347 9 6 4 PFIZER\BIONTECH Japan 5.19 % 2.59 %

ER7449 634 16 7 9 PFIZER\BIONTECH Japan 4.73 % 2.52 %

ER9480 514 15 2 8 PFIZER\BIONTECH Japan 4.67 % 2.92 %

FJ7489 111 3 0 2 PFIZER\BIONTECH Japan 4.50 % 2.70 %

ER2659 468 4 6 11 PFIZER\BIONTECH Japan 4.49 % 0.85 %

FH3023 100 0 3 1 PFIZER\BIONTECH Japan 4.00 % 0.00 %

EP2163 493 5 6 6 PFIZER\BIONTECH Japan 3.45 % 1.01 %

EP9605 857 5 8 17 PFIZER\BIONTECH Japan 3.27 % 0.58 %

3003182 94 0 2 2 MODERNA Japan  

FL1839 92 12 4 7 PFIZER\BIONTECH Japan  

FD1945 83 14 3 2 PFIZER\BIONTECH Japan  

FD0348 83 4 2 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FA5715 80 13 3 7 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF5357 79 1 3 2 PFIZER\BIONTECH Japan  

FM3289 77 12 1 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

FN5988 75 1 0 2 PFIZER\BIONTECH Japan  

FL7646 71 13 9 5 PFIZER\BIONTECH Japan  

FA7812 66 6 2 3 PFIZER\BIONTECH Japan  

FC9909 66 8 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3002181 58 3 1 0 MODERNA Japan  

FP9647 53 6 1 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

FK0595 52 5 1 3 PFIZER\BIONTECH Japan  

3002337 52 3 3 1 MODERNA Japan  

3002540 52 1 0 1 MODERNA Japan  

FD0349 51 1 1 3 PFIZER\BIONTECH Japan  

FR4768 49 7 2 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

FN2723 48 5 2 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FN9605 47 5 2 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

3002618 45 2 0 2 MODERNA Japan  

3002915 45 0 1 1 MODERNA Japan  

3003190 44 2 0 2 MODERNA Japan  

FM7534 43 4 4 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

3003653 43 0 0 1 MODERNA Japan  

3002617 40 2 1 1 MODERNA Japan  

3003658 38 1 0 1 MODERNA Japan  

3002185 36 0 0 0 MODERNA Japan  

3004227 36 0 0 0 MODERNA Japan  

3005236 35 1 0 2 MODERNA Japan  

3003189 34 0 0 0 MODERNA Japan  

FC9873 32 2 3 3 PFIZER\BIONTECH Japan  

3006279 31 8 4 1 MODERNA Japan  

3005693 31 1 1 1 MODERNA Japan  

FT8584 30 2 2 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3005286 30 1 0 0 MODERNA Japan  

3002539 30 0 0 0 MODERNA Japan  

3005692 29 0 1 1 MODERNA Japan  

3002619 29 1 0 0 MODERNA Japan  

3004229 28 1 0 0 MODERNA Japan  

3005235 27 2 0 0 MODERNA Japan  

FP9654 26 7 2 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3003657 26 3 1 0 MODERNA Japan  

3003654 25 0 1 2 MODERNA Japan  

3004220 25 2 0 0 MODERNA Japan

3004228 24 3 0 1 MODERNA Japan  

3005240 24 2 0 0 MODERNA Japan  

3003656 23 2 0 0 MODERNA Japan  

EX6564 23 0 1 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

3005239 23 2 0 0 MODERNA Japan  

3005288 22 1 1 0 MODERNA Japan  

FN2726 22 0 1 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

3005685 22 1 0 0 MODERNA Japan  

3004221 22 1 0 0 MODERNA Japan  

000009A 20 4 1 0 MODERNA Japan  

FT9319 20 0 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FP8795 20 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3004496 19 0 0 4 MODERNA Japan  

3004230 19 0 0 1 MODERNA Japan  

3005292 19 0 0 1 MODERNA Japan  

3004231 19 0 0 0 MODERNA Japan  

3004495 19 0 0 0 MODERNA Japan  

3005786 18 7 0 1 MODERNA Japan  

3005694 18 2 1 0 MODERNA Japan  

000001A 18 1 0 1 MODERNA Japan  

3005839 17 1 0 0 MODERNA Japan  

3006277 17 1 0 1 MODERNA Japan  

3004226 17 0 0 1 MODERNA Japan  

3005691 17 0 0 0 MODERNA Japan  

3005788 17 0 0 0 MODERNA Japan  

3005701 16 2 0 1 MODERNA Japan  

3005293 16 0 1 0 MODERNA Japan  

3006326 16 0 1 0 MODERNA Japan  

3005891 15 1 2 1 MODERNA Japan  

3004232 15 0 1 0 MODERNA Japan  

3004734 15 0 1 0 MODERNA Japan  

3004666 15 0 1 0 MODERNA Japan  

FR1790 14 4 0 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

3005700 14 2 0 1 MODERNA Japan  

FN2716 14 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3004497 14 0 0 0 MODERNA Japan  

3004667 14 0 0 0 MODERNA Japan  

3005699 14 0 0 0 MODERNA Japan  

000211A 12 1 0 0 MODERNA Japan  

000005A 12 1 0 0 MODERNA Japan  

FP0362 12 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000020A 11 3 0 0 MODERNA Japan  

3004733 11 0 1 1 MODERNA Japan  

3005289 11 0 0 0 MODERNA Japan  

3005787 10 2 4 1 MODERNA Japan  

000018A 10 3 0 0 MODERNA Japan  

000028A 10 3 0 1 MODERNA Japan  

3005890 10 0 0 0 MODERNA Japan  

EP2659 10 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000049A 9 1 0 1 MODERNA Japan  

3005702 9 1 0 0 MODERNA Japan  

000017A 9 0 0 1 MODERNA Japan  

3004501 9 0 0 0 MODERNA Japan  

3006343 9 0 0 0 MODERNA Japan  

000025A 8 3 2 0 MODERNA Japan  

3006278 8 2 0 2 MODERNA Japan  

000198A 8 2 0 0 MODERNA Japan  

000021A 7 3 1 1 MODERNA Japan  

000126A 7 3 0 0 MODERNA Japan  

3005892 7 1 0 1 MODERNA Japan  

000006A 7 0 0 1 MODERNA Japan  

FN2727 7 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000008A 7 0 0 0 MODERNA Japan  

000234A 6 3 0 1 MODERNA Japan  

FW0547 6 3 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3005785 6 2 0 0 MODERNA Japan  

3005840 6 1 0 1 MODERNA Japan  

000193A 6 1 0 0 MODERNA Japan  

000026A 6 0 0 0 MODERNA Japan  

000220A 6 0 0 0 MODERNA Japan  

FM3092 5 1 1 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

000011A 5 2 0 0 MODERNA Japan  

000024A 5 0 0 1 MODERNA Japan  

FR4267 5 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

NP001 5 0 0 0 UNKNOWN MANUFACTURER Japan  

3005791 5 0 0 0 MODERNA Japan  

3006327 5 0 0 0 MODERNA Japan  

000012A 4 2 0 1 MODERNA Japan  

FL1116 4 0 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000048A 4 0 0 1 MODERNA Japan  

000233A 4 0 0 1 MODERNA Japan  

3004956 4 0 0 0 MODERNA Japan  

000007A 4 0 0 0 MODERNA Japan  

000262A 4 0 0 0 MODERNA Japan  

FP8544 3 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000235A 3 0 1 0 MODERNA Japan  

EW02021 3 0 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000224A 3 1 0 0 MODERNA Japan  

000221A 3 1 0 0 MODERNA Japan  

000278A 3 1 0 1 MODERNA Japan  

FN2897 3 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF4202 3 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3002128 3 0 0 0 MODERNA Japan  

000013A 3 0 0 0 MODERNA Japan  

000204A 3 0 0 0 MODERNA Japan  

000248A 3 0 0 0 MODERNA Japan  

000260A 3 0 0 0 MODERNA Japan  

000261A 3 0 0 0 MODERNA Japan  

EP 9605 3 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FA7388 2 2 0 1 PFIZER\BIONTECH Japan

000214A 2 0 2 2 MODERNA Japan  

FC8763 2 0 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000277A 2 0 0 1 MODERNA Japan  

000243A 2 0 0 1 MODERNA Japan  

FM9088 2 0 0 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

000225A 2 1 0 0 MODERNA Japan  

000232A 2 0 0 1 MODERNA Japan  

000207A 2 1 0 0 MODERNA Japan  

000127A 2 1 0 0 MODERNA Japan  

FP2163 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FN9607 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FJI763 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000241A 2 0 0 0 MODERNA Japan  

000222A 2 0 0 0 MODERNA Japan  

000236A 2 0 0 0 MODERNA Japan  

000276A 2 0 0 0 MODERNA Japan  

ER3674 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER7499 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

33130BA 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EP9065 2 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FK0100 1 0 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000237A 1 1 0 1 MODERNA Japan  

FA5422 1 0 0 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

RA7338 1 0 1 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EX5420 1 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3003180 1 0 0 1 MODERNA Japan  

FC0572 1 0 0 1 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY9860 1 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000300A 1 1 0 1 MODERNA Japan  

E3674 1 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

85-YEAR-OLD 1 1 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

198A 1 1 0 0 MODERNA Japan  

FT7280 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FH0105 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

PC9880 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FJ1611 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

PF4204 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

UNKNWON 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FA4599 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FO0348 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF5790 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FB4768 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FM 7534 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF3602 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FC3611 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FM9281 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF2783 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF2728 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF08431 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FF0834 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FK 6302 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FC9073 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EP6905 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

FA 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EYO 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3002165 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3002431 1 0 0 0 MODERNA Japan  

300318 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3003659 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3004656 1 0 0 0 MODERNA Japan  

30052086 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3005273 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3005644 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3001227 1 0 0 0 MODERNA Japan  

300-2540 1 0 0 0 MODERNA Japan  

000218A 1 0 0 0 MODERNA Japan  

2Y2173 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

000267A 1 0 0 0 MODERNA Japan  

000282A 1 0 0 0 MODERNA Japan  

003190 1 0 0 0 MODERNA Japan  

111236A 1 0 0 0 MODERNA Japan  

21A 1 0 0 0 JANSSEN Japan  

3005706 1 0 0 0 MODERNA Japan  

EW201 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER7449? 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER9408 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER9605 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ET2173 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ET3673 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ET9606 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EW0583 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EW4811? 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER2163 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EX3619 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY0079 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY2123 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY2713 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY3173 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY4522 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY4838 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY5220 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EY5432 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER2695 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER-2659 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

BY4834 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

3006236 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3006353 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3006653 1 0 0 0 MODERNA Japan  

3302617 1 0 0 0 MODERNA Japan  

9005694 1 0 0 0 MODERNA Japan

ASKU 1 0 0 0 MODERNA Japan  

DY5423 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER 9480 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EF8206 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EP2173 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EP7449 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

EP9480 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

ER 7449 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan  

WE4811 1 0 0 0 PFIZER\BIONTECH Japan

 

 

 

 

Content image

 

 

 

 

 

Supporter profile icon
Article tip 1人がサポートしています
獲得ALIS: Article like 26.18 ALIS Article tip 1.10 ALIS
haruki3's icon'
  • haruki3
  • @haruki3
よろしく。文句ばかり言ってまーす。

投稿者の人気記事
コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!
Eye catch
クリプト

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

Like token Tip token
947.13 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Like token Tip token
114.82 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

SASUKEオーディションに出た時の話

Like token Tip token
35.87 ALIS
Eye catch
クリプト

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

Like token Tip token
46.60 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

京都のきーひん、神戸のこーへん

Like token Tip token
12.10 ALIS
Eye catch
クリプト

スーパーコンピュータ「京」でマイニングしたら

Like token Tip token
1.06k ALIS
Eye catch
クリプト

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

Like token Tip token
61.20 ALIS
Eye catch
クリプト

ブロックチェーンの51%攻撃ってなに

Like token Tip token
0.00 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

Like token Tip token
26.20 ALIS
Eye catch
ビジネス

ブックオフで買ってきてアマゾンで売る仕事の1ヶ月の売り上げ公開

Like token Tip token
177.41 ALIS
Eye catch
クリプト

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

Like token Tip token
159.32 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Like token Tip token
114.82 ALIS